西南交通大学2010-2011学年第(二)学期期中试卷
课程代码3243460 课程名称信号与系统 考试时间 70分钟
密封装订线 |
一、共八小题 |
1、计算下列各式
姓 名 | | 2 | ( t | 2 | ? | t | )]?( t | ? | 2 ) | dt | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | ( 1 | ? | ?)]?(?? | 2 ) | d? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、绘出下列信号的波形。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | ( t | ) | ? | ( t | ? | 1 )[ u | ( t | ? | 1 ) | ? | u | ( t | ? | 2 )] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、判别下列系统是否线性。其中x(t0)为初始状态,f(t)为输入。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( | a | ) | 3 | d y | ( t | ) | ? | ty | ( t | ) | ? | 7 | f | ( t | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班 级学 号 | 密封装订线 | d t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( b | ) | y | ( t | ) | ? | 5 | x | ( t | 0 | ) | ? | 6 tf | ( t | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、求下列信号的奈奎斯特抽样频率和抽样间隔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封装订线 | (1) | cos( 100? | ? | 70?) | (2) | sa | ( 100?) | ? | sa | 2 | ( | 20?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、一个系统的系统频域函数 | H | ( | j?) | ? | 2 | cos | 3?? | j | 2 | sin | 3?,该系统是否为无失真传输系统? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、已知一线性系统的输入 | f | ( t | ) | ? | 3?( t | ? | 1 ) | ,系统的单位冲激响应 | h | ( t | ) | ? | 2 e | ?3 t | u | ( t | ) | , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
求系统的零状态响应。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、已知一线性系统当输入 | f | ( t | ) | ? | 2 u | ( t | ) | 时,系统的零状态响应 | y f | ( t | ) | ? | 2 e | ?3 | t | u | ( t | ) | ,当输入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | ( t | ) | ? | 2?( t | ) | ? | u | ( t | ? | 1 ) | 时,求系统的零状态响应。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、已知某一理想低通滤波器系统函数 | H | ( | j?) | ? | ?0 . 5 e ? ?0 | ?j | 2? | | | |?|?50? ,系统的输入 ?|?50? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | ( t | ) | ? | 2 | cos( | 20? | ? | 10?) | ? | 4 | cos( 100? | ? | 30?) | ,求系统的零状态响应。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、(1) 已知系统的微分方程是 | d | 2 | y | ( t | ) | ? | 3 | d y | ( t | ) | ? | 2 | y | ( t | ) | ? | f | ( t | ) | ,求系统的传输算子和系统频域函数。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | d t | 2 | d t | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)已知f(t)的傅立叶变换是 | F | ( | j?) | ? | 1 | 1 | ? | ? | 2?,请画出信号f(t)的振幅频谱和相位频谱图。 | |||||||||||||
? | ?2 | |||||||||||||||||||||
(3)已知 | f | ( t | ) | ? | 2 | ? | u | ( t | ) | ? | ?( t | ) | ,求f(t-1)的傅立叶变换。 | |||||||||
三、共三小题
1、电路如图所示。求i对f(t)的传输算子。
f(t) | 3Ω | 1H | 1F | i | 1Ω |
2、求以下系统的单位冲激响应。该系统的传输算子为
H | ( | p | ) | ? | p | 2 | ? | 5 | p | ? | 3 | |
| | | | | p | 2 | ? | 7 | p | ? | 10 | |
3、求图示信号的付氏变换。
f(t)
2
-1 | 0 | 1 | t | d y | ( t | ) | ? | 2 | y | ( t | ) | ? | f | ( t | ) | ,输入 | f | ( t | ) | ? | e | ?t | u | ( t | ) | ,分别用时域分析法和频域分 | |
四、已知系统的微分方程是 | |||||||||||||||||||||||||||
d t | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||
析法求零状态响应yf(t)。
五、已知周期信号f(t)周期是T=3,它在一个周期内的波形如图所示,(1)求其指数形式的傅立叶级数,并写出它的一次和二次谐波:(2)求其傅立叶变换
f(t)
2
(1)
0 | 1 | 2 | 3 | t |